Type | SSD |
EAN | 8806094215021 |
No du fabricant. | MZ-V9P1T0BW |
Forme | Montage vertical |
Capacité | 1 To |
Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) |
Interface Interne | PCIe 4.0 |
Débit du transfert de données | Lecture | 7 450 Mo/s |
| Écriture | 6 900 Mo/s |
Type de Chip | TLC |
Cache | 1 024 Mo |
Consommation d’énergie | Opération/Fonction | 5,4 W |
IOPS | Lecture | 1 200 000 |
| Écriture | 1 550 000 |
MTBF | 1.500.000 Heures |
TBW | 600 To |
Fonctionnalité | Supports AES 256 bits, TCG/Opal V2.0, Ms eDrive (IEEE1667) |
Remarque | Attention, les SSD n’ont pas besoin d’être défragmentés. La défragmentation d’un SSD peut réduire la durée de vie du disque. |
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,3 mm x Profondeur/longueur: 80 mm |
Poids | 9 gramme(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.