Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d’origine | Chine |
Écran | |
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-8250U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
Type de bus | OPI |
Stepping | Y0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 1,8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d’interface DisplayPorts | 0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Île-style clavier | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Système d’exploitation/logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR3LA |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d’identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 124967 |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Client Security Gen3 |
Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,63 kg |
Largeur | 336 mm |
Profondeur | 238 mm |
Hauteur | 20 mm |
HP PROBOOK 440 G5 I5-8250U/8GB/256GB SSD 14″ AVEC CHARGEUR WIN10 OCCASION
د.ج 57.900,00
UGS :
4977766780965
Catégorie : PC PORTABLE OCCASION
Description
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HP PROBOOK 440 G5 I5-8250U/8GB/256GB SSD 14″ AVEC CHARGEUR WIN10 OCCASION” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.