CLE USB WIFI TENDA U18a AX1800 WIFI 6 DUAL BAND
5 900 DA
En rupture de stock
UGS :
6932849426700
Catégories : Adaptateur Wifi, Electricité et Réseaux, Reseau
Description
| Antenna Type | External |
| Width | 101 mm |
| Depth | 243.8 mm |
| Height | 27 mm |
| Frequency Band | 2.4 – 5 GHz |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 70 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 – 90% |
| Antenna gain level (max) | 5 dBi |
| Maximum data transfer rate | 1800 Mbit/s |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| LED indicators | System |
| Security algorithms | WPA2-PSK |
| Quick start guide | Yes |
| USB connector type | USB Type-A |
| Networking standards | IEEE 802.11g |
| Antennas quantity | 2 |
| 2.4 GHz | Yes |
| Placement | Table |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Product colour | Black |
| MIMO | Yes |
| Antenna direction type | Directional |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Yes |
| Compliance certificates | RoHS |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “CLE USB WIFI TENDA U18a AX1800 WIFI 6 DUAL BAND” Annuler la réponse
Produits similaires
BLUETOOTH 5.0 DONGLE
800 DA
LDNIO CC200 Chargeur réseau 3 en 1, chargeur de voiture, banque d’alimentation – Kit de charge mobile QC3.0
2 400 DA
Description
| Poids | 200 g |
| Dimensions | 10.5 x 4 x 15 cm |
| Numéro de model | CC200 |
| caractéristiques | Marque: LDNIO CC200, Serie: Mobile Charging Kit, Type: Set: AC charger, car charger, external battery, Fast charging .Cable included 100 cm.Fireproof plastic, Power bank: Capacity: 2600 mah (9.62 74Wh) Output voltage: 5 V / 2A Output: 5 V / 2A . Mains charge: Input: 100 - 240V 50-60Hz 0,45A Max Output: 3.6-6 V / 3A 6-9 V / 2A 9-12V / 1.5A . Car charger: Input: DC12- 24V Output: 3.6-6V / 3A 6-9V / 2A 9-12V / 1.5A |
| Weight | 200 Grams |
PowerBank:
capacité: 2600 mAh / 9.62 Wh
Courant d'entré: 5V 2A
Courant de sortie: 5V 2A
LICENCE WINDOWS 10 PRO FOR OEM
2 500 DA
BATTERIE MSI U160
4 800 DA
BATTERIE HP PAVILLON DV 9000 8CELL
6 500 DA
| Nombre de batteries | 1 Lithium-ion - incluse(s) |
| Marque | Green Cell |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| Tension | 14.8 Volts |
| Nom de modèle | S Serie |
| Poids des batteries | 396 Grammes |
| Dimensions de l'article L x l x H | 27.4 x 5.5 x 2.1 centimètres |
| Poids de l'article | 396 Grammes |
| Capacité de la batterie | 4400 Milliampères-heure (mAh) |

Processeur
Carte Mère
Carte Graphique
Mémoires
Alimentation
Boitiers
Moniteurs/Ecrans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.