Détails
taper | carte mère | ||
Couleur | argent/noir | ||
EAN | 4710483940859 | ||
Numéro du fabricant | 90-MXBKD0-A0UAYZ | ||
base | 1700 | ||
Nombre maximal de processeurs pris en charge | 1 | ||
Système opérateur | Soutien | Prêt pour Windows 10, prêt pour Windows 11 | |
processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S) | |
Jeu de puces | Intel® Z790 | ||
Machines à sous | PCIe x16 | 3x (dont : 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x2) | |
En-tête du module complémentaire Thunderbolt | 1 | ||
BIOS | BIOS légal AMI UEFI 256 Mo | ||
BIOS EFI | Oui | ||
Facteur de forme | ATX | ||
utiliser | PC | ||
alimentation électrique | ATX12V (24 broches + 2x 8 broches) | ||
mémoire | maximum | 256 Go | |
Nombre de prises | 4x DDR5 | ||
normes prises en charge | DDR5 -6800+(OC)/ 6000+(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800MHz | ||
Chaînes | 2 | ||
Nombre maximal de rangs de mémoire | 8 | ||
Contrôleur de mémoire dans le processeur | Oui | ||
Densité maximale des données | 8192 Mbps | ||
Connexions (externes) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 8 | ||
Un avis : | La désignation USB 3.2 Gen 1 correspond aux précédentes désignations USB 3.1 Gen 1 et USB 3.0. La désignation USB 3.2 Gen 2 correspond aux précédentes désignations USB 3.1 Gen 2 et USB 3.1. | ||
HDMI | 1 | ||
Sortie DisplayPort | 1 | ||
microphone | 1 | ||
Entrée de ligne | 1 | ||
Sortie S/PDIF (optique) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Oui | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Connexions (internes) | SATA | 8 | |
M.2 | 5 | ||
Clé du module M.2 | M | ||
Wi-Fi M.2 | 1 | ||
Interface M.2 | SATA, PCIe | ||
Longueur M.2 | 60 – 80 mm | ||
embase LED RVB | 1 | ||
embase LED RVB adressable | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) | 1 | ||
Ventilateur PWM à 4 broches | 7 | ||
Connexions (en option) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
USB 2.0 | 3 | ||
TPM | Oui | ||
Norme RVB | LED RVB | ||
contrôleur SATA | Intel® Z790 | ||
niveaux RAID directement utilisables | 0, 1, 10, 5 | ||
contrôleur USB | Intel® Z790 | ||
Graphiques embarqués | Les ports graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l’utilisation d’un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
Son | Realtek ALC897 | ||
réseau local | Carte réseau LAN 2,5 GbE Dragon RTL8125BG | ||
Module Wi-Fi 6E 802.11ax | |||
Caractéristiques | CrossFireX | ||
Informations complémentaires | Pour prendre en charge les derniers cœurs de processeur, une mise à jour du BIOS peut être nécessaire. | ||
Dimensions | Largeur : 267 mm x Hauteur : 305 mm |
Numéro DEEE 54978142
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.