LENOVO THINKPAD T14 GEN3 14″ I5 1245U /16GO DDR4/ 256GO SSD/IRIS Xe / OCCAS AVEC CHARGEUR
95 000 DA
UGS :
49658755123695
Catégories : Ordinateurs, PC PORTABLE OCCASION
Description
Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable LENOVO |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Thunder Black |
Écran | |
| Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1245U |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 48 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Installé |
Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
Performance | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
Système d’exploitation/logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Langue du système d’exploitation | Français |
Processeur particularités | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 52,5 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Charge rapide | Oui |
Gestion d’énergie | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur, SSD |
Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
| Altitude maximum à l’expédition | 3048 m |
Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | MIL-STD-810H, ErP Lot 3 |
Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Poids et dimensions | |
| Poids | 1,32 kg |
| Largeur | 317,7 mm |
| Profondeur | 226,9 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
Autres caractéristiques | |
| DAS corps (UE) | 3,057 W/kg |
| DAS membre (UE) | 1,353 W/kg |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “LENOVO THINKPAD T14 GEN3 14″ I5 1245U /16GO DDR4/ 256GO SSD/IRIS Xe / OCCAS AVEC CHARGEUR” Annuler la réponse






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.