ADATA XPG GAMMIX S50 M.2 2280 PCIe 2000GB CORE GEN 4 SGAMMIXS50C-1000G-CS
59 900 DA
UGS :
4711085947697
Catégories : Composants, NVME PCI express, Stockage interne
Description
| Type | SSD ADATA | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711085947680 | ||
| No du fabricant. | SGAMMIXS50C-1000G-CS | ||
| Forme | Montage vertical | ||
| Capacité | 2 To | ||
| Interface | 1x M.2 | ||
| Transfert de données | Lecture | 3 500 Mo/s | |
| Écriture | 2 200 Mo/s | ||
| MTBF | 1.500.000 Heures | ||
| TBW | 600 To | ||
| Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,15 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
| Poids | 6 gramme(s) | ||
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ADATA XPG GAMMIX S50 M.2 2280 PCIe 2000GB CORE GEN 4 SGAMMIXS50C-1000G-CS” Annuler la réponse



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.