Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent vif/aluminium |
position de marché | Premium |
Année de lancement | 2024 |
Pays d’origine | Chine, Thaïlande |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Diagonale d’écran (cm) | 35,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7535U |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | RZ616 |
Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Performance | |
Capteur Hall | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.5 |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
Système d’exploitation/logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam FHD |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 20 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier de haut-parleurs et système de ventilation en plastique issus de déchets récupérés dans l’environnement; 50 % de métal recyclé |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,39 kg |
Largeur | 318,6 mm |
Profondeur | 224,4 mm |
Hauteur (avant) | 1,09 cm |
Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
HP ELITEBOOK 645 G11 RYZEN 5 7535U/ 16GO DDR5/ 512G SSD /14.1″ FHD VC CHRGR (NEW SNS EMBLG)
129 900 DA
UGS :
49658755123692
Catégories : Composants, Ordinateurs, PC PORTABLE
Description
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HP ELITEBOOK 645 G11 RYZEN 5 7535U/ 16GO DDR5/ 512G SSD /14.1″ FHD VC CHRGR (NEW SNS EMBLG)” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.