Un esprit résolument professionnel
Votre entreprise mérite d’être soutenue et de relever tous les défis, et c’est ce que vous assurent les produits MSI de la série Business & Productivity.
Des couleurs fidèles grâce à la technologie Less Blue Light PRO
La technologie Less Blue Light PRO dispose d’un filtre contre la lumière bleue qui protège vos yeux tout en assurant que les couleurs de l’image restent fidèles et détaillées.
Un assemblage sans outils
Grâce au design d’assemble sans outils, vous pourrez fixez le pied de support sans avoir à utiliser de vis et de tournevis.
Design astucieux :
gardez votre smartphone à portée de main
Gardez votre bureau bien rangé et organisé en plaçant votre smartphone dans la fente située sur le pied de support de l’écran. Vous l’aurez ainsi toujours à porter de main si besoin.
Logiciel exclusif Display Kit
Ce logiciel MSI propriétaire est un outil pratique et intelligent pour paramétrer au mieux l’affichage de votre écran. Il vous permet par exemple de régler les couleurs et la disposition de l’écran.
Haut-parleurs intégrés
Cet écran PRO MP243X intègre deux haut-parleurs qui permettent d’écouter des fichiers audio, de suivre des cours ou des conférences ou encore d’éditer des vidéos sans avoir à utiliser d’enceinte externe ni de casque audio.
UN JEU PLUS FLUIDE AVEC LA TECHNOLOGIE FREESYNC
La technologie FreeSync vous assure les images les plus fluides possible pour les moments où vous aurez envie de vous divertir en jouant à un jeu vidéo. Pour cela, cette technologie synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec la carte graphique AMD® afin d’éviter les effets de déchirures et de saccades pendant votre jeu. Vous pourrez profiter de votre jeu comme il se doit.
MSI Pro MP243XW. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Blanc
Écran | |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d’image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 63 – 136,3 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 60 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 116,4% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2a |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Consommation d’énergie (mode veille) | -0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d’entrée | 2.5 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 12 V |
Type d’alimentation d’énergie | Externe |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 541,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 182,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 421,8 mm |
Poids (avec support) | 2,65 kg |
Largeur (sans support) | 541,9 mm |
Profondeur (sans support) | 45,4 mm |
Hauteur (sans support) | 322,8 mm |
Poids (sans support) | 3 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 605 mm |
Profondeur du colis | 116 mm |
Hauteur du colis | 407 mm |
Poids du paquet | 4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.