Le SSD ADATA LEGEND 710 utilise l’interface PCIe 3.0 x4 avec la spécification NVMe 1.4 pour offrir des performances élevées pour l’expression créative. Avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 2 100/1 000 Mo/s, le LEGEND 710 est nettement plus rapide que les SSD SATA. Le LEGEND 710 est également équipé de la mise en cache SLC et du HMB (Host Memory Buffer) pour une productivité ininterrompue. La conception sobre mais élégante du dissipateur thermique du LEGEND 710 présente une palette de couleurs bleu royal avec une bordure dorée. Le dissipateur thermique réduit les températures jusqu’à 15 % pour des performances et une stabilité optimales.
Taper | SSD | ||
Couleur | bleu/or | ||
EAN | 4711085939463 | ||
Numéro de fabricant | ALEG-710-256GCS | ||
série | LÉGENDE 710 | ||
conception | carte enfichable | ||
capacité | 256 Go | ||
interface | 1x M.2 (clé de module M.2 : M) | ||
Interface interne | PCIe 3.0 | ||
taux de transfert des données | Lire | 2 100 Mo/s | |
Écrire | 1 000 Mo/s | ||
IOPS | Lire | 90 000 | |
Écrire | 130 000 | ||
MTBF | 1 500 000 heures | ||
TBW | 65 To | ||
fonctionnalité | Dissipateur thermique, mise en cache SLC, HMB, LDPC ECC, cryptage AES 256 bits | ||
Dimensions | Largeur : 22 mm x Hauteur : 3,13 mm x Profondeur/Longueur : 80 mm | ||
Poids | 9 grammes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.