DÉTAILS TECHNIQUES
| Certificats de durabilité: | CE, RoHS |
|---|
POIDS ET DIMENSIONS
| Largeur: | 22 mm |
|---|---|
| Profondeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 3,13 mm |
| Poids: | 9 g |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
| Température d’opération: | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40 – 85 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement: | 1500 G |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
| Type d’emballage: | Boîte |
|---|
CARACTÉRISTIQUES
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
| Interface: | PCI Express 3.0 |
| Type de mémoire: | 3D NAND |
| NVMe: | |
| composant pour: | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel: | |
| Version NVMe: | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture: | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture: | 1000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB): | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB): | 150000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO): | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM): | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD): | 1000 Mo/s |
| Flux de données d’interface PCI Express: | x4 |
| ECC: | |
| Temps moyen entre pannes: | 1500000 h |
| Classe TBW: | 130 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.