type | motherboard | ||
Color | black/grey | ||
EAN | 4719331860998 | ||
Manufacturer No. | Z790 EAGLE AX | ||
base | 1700 | ||
Max. supported CPUs | 1 | ||
Operating system | Support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
processor | Supported models | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S) Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
Slots | PCIe x16 | 3x (of which: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1) | |
PCIe x1 | 2 | ||
Thunderbolt Add-In Header | 2 | ||
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
EFI BIOS | Yes | ||
Form factor | ATX | ||
use | PC | ||
power supply | ATX12V (24-pin + 2x 8-pin) | ||
memory | maximum | 192 GB | |
Number of sockets | 4x DDR5 | ||
supported standards | DDR5-7600(OC) /7400(OC) /7200(OC) /7000(OC) /6800(OC) /6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 | ||
Channels | 2 | ||
Maximum memory ranks | 8 | ||
Memory controller in CPU | Yes | ||
Maximum data density | 8192 Mbps | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Yes | ||
Connections (external) | Mouse/Keyboard Combo (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
A notice: | The designation USB 3.2 Gen 1 corresponds to the previous designations USB 3.1 Gen 1 and USB 3.0. The designation USB 3.2 Gen 2 corresponds to the previous designations USB 3.1 Gen 2 and USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort Out | 1 | ||
microphone | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Yes | ||
Wi-Fi | Yes | ||
Connections (internal) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
M.2 interface | PCIe | ||
M.2 length | 80 – 110 mm | ||
addressable RGB LED header | 2 | ||
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
4-pin PWM fan | 6 | ||
Connections (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | Yes | ||
RGB standard | RGB Fusion | ||
SATA controller | Intel® Z790 | ||
directly usable RAID levels | 0, 1, 10, 5 | ||
USB controller | Intel® Z790 | ||
Onboard graphics | The graphics ports on the motherboard can only be used when using a CPU with an integrated graphics chip. | ||
Sound | Realtek® Audio CODEC | ||
LAN | Realtek 2.5GbE LAN | ||
Intel® Wi-Fi 6E AX211 | |||
Further information | To support the latest processor cores, a BIOS update may be required. | ||
Dimensions | Width: 244 mm x Height: 305 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.