Type de produit | Carte graphique gaming |
Série | AMD Radeon RX 7900 GRE |
TDP | 260 watts |
Dual Bios | non |
Chipset graphique | |
---|---|
Fabricant du chipset | AMD |
Nom de code du chipset | RDNA 3 (Navi 3X) |
Série chipset | AMD Navi 31 XL |
Unité de processeur de flux | 5 120 |
Fréquence du chip de base | 1 287 MHz |
Fréquence du chip boost | 2 245 MHz |
Surfréquencé (overclock) | non |
Finesse de gravure | 5 nm |
Cache L2 | 6 Mo |
Cache L3 | 64 Mo |
Fonctions du chipset | AMD Anti-Lag, AMD Boost, AMD Eyefinity, AMD FidelityFX, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD Image Sharping, AMD Link, AMD Noise Suppression, AMD Radeon Chill, AMD Radeon Rays, AMD Radeon ReLive, AMD Radeon Software, AMD Smart Access Memory (SAM), AV1 Decoder, AV1 Encoder, Real-Time Ray Tracing, Resizable BAR |
Mémoire | |
Capacité de mémoire | 16 Go |
Type de mémoire | GDDR6 |
Interface de mémoire | 256 bits |
Fréquence mémoire | 18 Go/s / 2 250 MHz |
Bande passante | 576 Go/s |
Slots | |
Emplacement | PCIe |
Version PCIe | 4.0 |
Voies PCIe | x16 |
Alimentation | 2 x 8 broches |
Dimensions | |
Hauteur (emplacements) | 3 |
Low Profile | non |
Sorties vidéo | |
Connectique | HDMI, 3x Display Port |
Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
Version DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
Nombre maximal de moniteurs | 4 |
Refroidissement et ventilateur | |
Refroidissement | Actif |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Couleur du ventilateur | Noir |
Propriétés du ventilateur | Zero RPM |
Particularités | |
Adapté pour | Ray tracing |
Compatible DirectX | 12.2 |
Support OpenGL | 4.6 |
Modèle de Shader | 6.7 |
Upscaling | FSR |
Synchronisation | FreeSync |
-7%
TENDA W3100MI AX300 WIFI 6 NANO USB
د.ج 2.600,00
Canon i-SENSYS MF754Cdw WIFI-RV AUTO-FAX-LCD TACTILE-CRG-069
د.ج 109.900,00
AMD RADEON XFX RX 7900 GRE DDR6 16G BULK VERSION (equivalent 4070 SUPER)
د.ج 139.900,00 Le prix initial était : د.ج 139.900,00.د.ج 129.900,00Le prix actuel est : د.ج 129.900,00.
UGS :
TOUS11000022
Catégories : Carte Graphique, Composants, RADEON
Description
Soyez le premier à laisser votre avis sur “AMD RADEON XFX RX 7900 GRE DDR6 16G BULK VERSION (equivalent 4070 SUPER)” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.