MSI MAG COREFROZR AA13 BLACK
9 500 DA
| Airflow | 1 |
|---|
UGS :
4711377345743
Catégories : Air cooling, Composants, Refroidisseur CPU
Description
Details
| type | air cooler | ||
| Color | black | ||
| EAN | 4711377345743 | ||
| Manufacturer’s No. | 306-7ZWHA11-L80 | ||
| Art | CPU cooler with fan | ||
| use | CPU | ||
| CPU cooler design | Single Tower | ||
| Suitable bases | 1700, 1851, AM4, AM5 | ||
| fastening | screwed | ||
| volume | 30.11 dB | ||
| equipment | LED lighting | ||
| LED lighting | Yes, addressable RGB header. | ||
| Color | RGB | ||
| speed | 510 to 2,070 rpm | ||
| Heat sink material | Aluminum, copper | ||
| Heatpipe connections | 4 pcs. | ||
| fan bearing | Rifle | ||
| Volume flow | 62.6 cfm | ||
| power connection | 4-pin PWM | ||
| Power consumption | 1.44 watts | ||
| Dimensions | Fan1 | Quantity: 1 piece, Width: 120 mm, Height: 120 mm, Depth: 25 mm | |
| heat sink | Width: 152 mm x Height: 121 mm x Depth: 70 mm | ||
| In total | Width: 152 mm x Height: 121 mm x Depth: 95 mm | ||
WEEE number 54978142
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MSI MAG COREFROZR AA13 BLACK” Annuler la réponse
Produits similaires
RAIDMAX 700W 80+bronze RX-700AC-V-O
8 900 DA
SPIRIT OF GAMER ATX CLONE 3 RGB
9 500 DA
WATERCOOLING RAIDMAX LS240 BLACK ARGB INFINITA COOLING
ASUS PRIME H610M-K D4
19 900 DA
WATERCOOLING ANTEC NEPTUNE 240 RGB
26 500 DA


Processeur
Carte Mère
Carte Graphique
Mémoires
Alimentation
Boitiers
Moniteurs/Ecrans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.