Description pour l’étui d’ordinateur Galax Revolution 07 ATX, SPCC-Tempered Glass, jusqu’à 360 mm, jusqu’à 330 mm Longueur de la carte VGA, 3x Ports USB/S de support audio, blanc et G-CGG7WA4B0-GXLG
Spécifications
Facteur de forme (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | ATX, M-ATX, ITX | |
Châssis | SPCC : Verre trempé | |
Facteur de forme de l’unité d’ | ATX -160 mm – 140 – 150 x 86 mm | |
M/B Facteur de forme | ATX, M-ATX, ITX | |
Panneau avant | ABS, housse en treillis | |
Groupe d’experts | Couvercle métallique | |
Panneau parallèle | Gauche | Verre trempé |
Droit | Couvercle métallique | |
Baie(s) de conduite intérieure | 3.5″ (HDD) | 2 |
2,5″ (SSD) | No 3 | |
E/S | Boutons | 2 |
USB1.1 Port(s) | 0 dollar | |
Port(s) USB2.0 | 2 | |
USB3.0 Port(s) | 1 | |
HD Support audio | 1 | |
Soutien des ventilants de refroidissement | Avant | 3×120 mm (ventilateur facultatif) |
Top | 2x120mm,2x140mm (Fan en option) | |
Réar | 1×120 mm (Fan en option) | |
Côté | 0 | |
Appui au refroidissement de l’eau (Taille du radiateur) | Avant | 240 mm/280 mm/360 mm |
Top | 240 mm/280 mm | |
Réar | 120 mm | |
Dimensions | Châssis | (L)350′(W)205′(H)470mm |
Affaire complète (y compris Fascia) | (L)400.6-(W)205-(H)481,5 mm | |
Carton | (L)532′(W)258′(H)465mm | |
Poids net (kg) | 4.3 KG | |
Poids brut (kg) | 4,95 KG | |
Longueur de la carte VGA | jusqu’à 330 mm | |
CPU Cooler Hauteur | 160 mm | |
Profondeur de gestion du câble | 18 mm | |
Fan RGB | 4 inclus |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.