Back to products
HYBROK TITAN EVO RGB WHITE
17 500 DA
GAMEMAX N80BK MID TOWER RGB BLACK
31 900 DA
| Airflow | 1, 2, 3 |
|---|
En rupture de stock
UGS :
9780207122204
Catégories : ARGB, Boitiers, Composants
Description
| Form Factor (Midi, Micro, Mini , Full) | Midi Tower GAMEMAX | |
| Chassis | SPCC :0.8mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | ATX、M-ATX、ITX. (Support BTF) | |
| Front Panel | Tempered Glass | |
| Top Panel | metal | |
| Branding | Box | |
| Unit | ||
| (Unit) Position | ||
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | 2*3.5HDD+2*2.5SSD |
| 2.5″ (SSD) | ||
| I/O | Buttons | *1 |
| USB1.1 Port(s) | *0 | |
| USB2.0 Port(s) | *0 | |
| USB3.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.1 Port(s) | *0 | |
| HD Audio Support | Combo Audio(CTIA)*1 | |
| Type C | *1(GEN2) | |
| P-Lock | *0 | |
| RGB Controller | *1(RMT-AP Controller) | |
| Controller max. fans | *10 | |
| RGB Controller max. LED strips | *0 | |
| Remote (IR or RF) | *1 | |
| Cooling Fan Support | Front | *0 |
| Top | 3x120mm,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (Fan include) | |
| M/B Side | 2x120mm (Fan include) | |
| PSU Cover | 3x120mm (Fan include) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) |
M/B Side | 120mm,240mm |
| Top | 120mm,140mm,240mm,280mm,360mm | |
| Rear | 120mm | |
| Dust Cover | Top&Bottom with dust filter | |
| Slots | *7 | |
| Carton & Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)439*(W)235*(H)511mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)439*(W)240.5*(H)530mm | |
| Carton | 531(L)*329(W)*623(H)mm | |
| Net Weight (Kg) | 10.5kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 12.5kgs | |
| VGA Card Length | up to 415mm | |
| CPU Cooler Height | 175mm | |
| Cable Management Depth | 32mm | |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “GAMEMAX N80BK MID TOWER RGB BLACK” Annuler la réponse
Produits similaires
GAMEMAX 700W 80+WHITE GE-700
7 500 DA
RAIDMAX 700W 80+bronze RX-700AC-V-O
8 900 DA
RYZEN 5 3400G 4-COEURS 8-THREADS 3.7GHZ 4MO CACHE 65W VGA RX VEGA11 BOX
16 900 DA
Le processeur AMD Ryzen 5 3400G Wraith Spire (3.7 GHz / 4.2 GHz) est basé sur l'architecture Zen+ gravée en 12 nm. Cette deuxième génération Ryzen avec graphismes Radeon Vega 11 se dote de 4 coeurs et 8 threads, des fréquences revues à la hausse avec de base 3.7 GHz et jusqu'à 4.2 GHz, 4 Mo de cache L3 et 65W de TDP. Il est accompagné de son système de refroidissement ultra-efficace et silencieux AMD Wraith Spire.
AOC LED 22″ E2270SWHN-HDMI/VGA
21 900 DA
ASUS Z590 WIFI Gundam Edition
74 900 DA
Carte mère ATX Socket 1200 Intel Z590 Express - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + M.2 PCI-E NVMe - USB 3.2 - PCI-Express 4.0 16x - Wi-Fi 6 AX + LAN 2.5 GbE
La carte mère ASUS Z590 WIFI Gundam Edition est conçue pour accueillir les processeurs Intel de 10ème & 11ème génération sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente en proposant une connectivité PCIe 4.0 et USB 3.2.


Processeur
Carte Mère
Carte Graphique
Mémoires
Alimentation
Boitiers
Moniteurs/Ecrans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.