Général | Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
---|---|---|
Facteur de forme | 16:9 | |
Angle de visualisation verticale | 65 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Luminosité | 200 cd/m² | |
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Rapport de contraste | 600:1 / 3000000:1 (dynamique) | |
Fonctions | Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free | |
Classe énergétique | Classe E | |
Pixels par pouce | 102 | |
Couleur | Noir corbeau | |
Type d’affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 2.71 kg | |
Type de panneau | TN | |
Dimensions (LxPxH) | 50.72 cm x 20.62 cm x 38.64 cm – avec support | |
Temps de réponse | 5 ms (extrême), 5 ms (normal) | |
Taille de la diagonale | 21.5″ | |
Angle de visualisation horizontale | 90 | |
Densité par pixel | 0.2483 mm | |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Mécanique | Angle d’inclinaison | -5/22 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble VGA – 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, CEE Tier 2, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EU RoHS 2002/95/EC | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Alimentation | Tension d’entrée | CA 100 – 240 V (47/63 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 14 Watt | |
Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 13.1 Watt | |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 13.1 kWh/1 000 h | |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 4.38 kg |
Profondeur emballée | 11.8 cm | |
Hauteur emballée | 39 cm | |
Largeur emballée | 59.4 cm | |
Connectivité | Interfaces | HDMI ¦ VGA (HD-15) ¦ Sortie de ligne audio |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 50.72 cm – profondeur : 20.62 cm – hauteur : 38.64 cm – poids : 2.71 kg ¦ Sans support – largeur : 50.72 cm – profondeur : 5.11 cm – hauteur : 31.07 cm – poids : 2.4 kg |
Information de compatibilité | Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU |
LENOVO THINKVISION 21.5" L22E-30 WLED FuLLHD HDMI VGA
د.ج 23.500,00
SAMSUNG SUPER FAST WIRELESS CHARGER (MAX 15W)
د.ج 4.900,00
LENOVO THINKVISION 21.5″ C22-20 WLED FuLLHD HDMI VGA
د.ج 22.900,00
UGS :
195042742688
Catégories : Composants, Moniteurs/Ecrans
Description
Soyez le premier à laisser votre avis sur “LENOVO THINKVISION 21.5″ C22-20 WLED FuLLHD HDMI VGA” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.