Design | |
Format: | Micro Tower |
Type: | PC |
Couleur du produit: | Noir, Transparent |
Facteur de forme de carte mère supporté: | micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 3.5″: | 1 |
Matériel: | Mesh, Plastique |
Nombre de baies 2,5 « : | 2 |
Vitre latérale: | Oui |
Convient pour: | Jouer |
Éclairage: | Oui |
Couleur de l’éclairage: | Multicolore |
Emplacement d’éclairage: | Ventilateur |
Panneau(x) de verre trempé: | Oui |
Filtre anti-poussière: | Oui |
Bouton de réinitialisation: | Oui |
Bouton Marche/Arrêt: | Oui |
Voyants: | Oui |
Alimentation Electrique | |
Bloc d’alimentation inclus: | Non |
Emplacement d’alimentation: | Bas |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Entrée audio: | Oui |
Sortie audio: | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant: | 2x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum: | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: | 120 mm |
Ventilateurs arrières installés: | 1x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux: | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux: | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs: | 120 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées: | 2.5,3.5″ |
Cage combo HDD/SDD: | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 472,5 mm |
Profondeur: | 210 mm |
Hauteur: | 498 mm |
Poids: | 7,05 kg |
Informations sur l’emballage | |
Poids du paquet: | 8,35 kg |
- Vous ne pouvez ajouter "DDR4 16 GB 3200MHZ CL16 SPECTRIX D50 XPG ADATA" au panier car nous n’en avons plus en stock.
Sold out





MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW
14 900 DA
Rupture de stock
UGS :
4711377121552
Catégories : Boitiers, Composants
Description
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.