MSI Modern A14 AI F2HMG-010XES AMD Ryzen™ 7 250 Laptop 35.6 cm (14″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB
239 900 DA
UGS :
4711377412872
Catégories : Ordinateurs, PC PORTABLE
Description
MSI MODERN A14 AI F2HMG-010XES
Description
Le MSI Modern A14 AI F2HMG-010XES est un ordinateur portable de 14 pouces conçu pour la bureautique, les études et la productivité quotidienne. Il intègre un processeur AMD Ryzen 7 250 à 8 cœurs et 16 threads, associé à 16 Go de mémoire DDR5 et à un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 1 To. Son écran Full HD à technologie IPS-Level offre une résolution de 1920 × 1080 pixels. La connectivité comprend le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l’Ethernet Gigabit et des ports USB-C avec prise en charge de l’affichage DisplayPort et de la recharge Power Delivery. Son châssis gris platine, son clavier rétroéclairé et sa charnière à ouverture à 180° facilitent son utilisation dans différents environnements de travail.
Fiche technique
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Gamme | Modern |
| Modèle | Modern A14 AI F2HMG-010XES |
| Référence fabricant | 9S7-14SK21-010 |
| EAN | 4711377412872 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Portable compact |
| Couleur | Gris platine |
| Système d’exploitation | FreeDOS |
| Processeur | AMD Ryzen 7 250 |
| Architecture | AMD Ryzen série 200 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Nombre de threads | 16 |
| Fréquence maximale | Jusqu’à 5,1 GHz |
| Mémoire cache totale | 24 Mo |
| Processeur graphique | AMD Radeon Graphics intégré |
| Mémoire vive | 16 Go DDR5 |
| Configuration mémoire | 2 × 8 Go |
| Fréquence mémoire prise en charge | Jusqu’à 5600 MT/s, selon la configuration |
| Nombre d’emplacements mémoire | 2 × SO-DIMM |
| Capacité mémoire maximale | Jusqu’à 32 Go |
| Stockage | SSD NVMe de 1 To |
| Format du SSD | M.2 2280 |
| Interface de stockage | PCIe Gen 4 |
| Nombre d’emplacements SSD | 1 × M.2 NVMe PCIe Gen 4 |
Écran
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Taille | 14 pouces (35,6 cm) |
| Résolution | Full HD, 1920 × 1080 pixels |
| Technologie de dalle | IPS-Level |
| Format d’image | 16:9 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Surface | Non tactile |
| Graphismes | AMD Radeon Graphics intégrés |
Connectivité et ports
| Connecteur | Spécification |
|---|---|
| USB Type-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Fonctions USB-C | DisplayPort et Power Delivery 3.0 |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1, prise en charge jusqu’à 4K à 60 Hz |
| Réseau filaire | 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 6E, IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| Lecteur de cartes | 1 × lecteur microSD |
| Prise audio | 1 × combo casque / microphone |
Multimédia et fonctionnalités
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Webcam | HD 720p à 30 images/s |
| Protection webcam | Obturateur physique |
| Microphones | Microphones intégrés en réseau |
| Haut-parleurs | 2 × 2 W |
| Audio | Compatible Hi-Res Audio |
| Clavier | Clavier rétroéclairé blanc avec touche Copilot |
| Pavé numérique | Non |
| Sécurité | Firmware TPM 2.0 |
| Verrouillage physique | Emplacement Kensington |
| Ouverture de l’écran | Jusqu’à 180° |
| Fonction de partage | Flip-n-Share |
| Gestion intelligente des profils | MSI AI Engine |
| Affichage externe | Prise en charge de plusieurs écrans via USB-C et HDMI, selon la configuration |
Batterie et alimentation
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Batterie | Lithium-polymère, 3 cellules |
| Capacité | 46,8 Wh |
| Adaptateur secteur | 65 W |
| Recharge USB-C | Power Delivery prise en charge |
Dimensions et poids
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Largeur | 323,9 mm |
| Profondeur | 217,2 mm |
| Épaisseur | 19,9 mm |
| Poids | Environ 1,4 kg |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MSI Modern A14 AI F2HMG-010XES AMD Ryzen™ 7 250 Laptop 35.6 cm (14″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB” Annuler la réponse
Produits similaires
C iDEA MEMOIRE 2G STOCKAGE 16GB
14 000 DA
UNITE DELL ALIENWARE AURORA 12 Z490 I5 11400F/ SSD 256GO/08 DDR4/GTX 1660S 6G WIFI+BLUETOUTH WIN10
Note 5.00 sur 5
134 900 DA

Processeur
Carte Mère
Carte Graphique
Mémoires
Alimentation
Boitiers
Moniteurs/Ecrans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.