Détails
Type | Principale à bord | ||
Couleur | noir | ||
EAN | 4712960687349 | ||
Fabricant no. | B760MX2-E Pro D4 | ||
Base | 1700 | ||
CPU à support Max. | 1 | ||
Processeur | Modèles soutenus | Noyau i3 12xxx (Lèvre d’Alder), Noyau i3 12xxxD (lac d’Alder), Noyau i3 12xxx (Lécher d’Alder), Noyau i3 13xxxF (Raptor Lake), Noyau i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake), Core i3 14xxxF (Raptor Lake)xxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Noir i5 12xxxT (Lécher d’Alder), Core i5 12xxxF (Lécher d’Alder), Core i5 13xxxX (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (lac de Raptor), i5 13xxxT (lace Raptor), Core i5 13xxxK (Raptor Lake),S), Noyau i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxD (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Lécher d’Alder), Core i7 12xxxK (Lécher d’Alder), Core7 12xxxi7 13xxxD (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxxD, Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxC, Core i7 14xxxC (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxC (Raptor Lake-S)Core i9 12xxxKF (Légère Alger), Core i9 12xxxD (Lécher d’Alder), Noyau i9 12xxxF (Lécher d’Alder), Core i9 13xxx (lac d’Alder), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake)Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Pentium | |
Chipset | Intel B760 | ||
Flotches | PCIe x16 | 1x (dont 1 x PCIe x16) | |
PCIe x1 | 3 | ||
Facteur de forme | ATX | ||
Utilisation | PC | ||
Alimentation électrique | ATX12V (24 broches et 8 broches) | ||
Mémoire | maximum | 128 GB | |
Nombre de socles | 4x DDR4 | ||
Type de mémoire supportée | SDRAM-DDR4 | ||
Normes soutenues | DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2903/ 3200/ 3600(OC)/ 3733(OC)/ 3800(OC)/ 3866(OC)/ 4600 (OC) | ||
Canals | 2 | ||
Espace de stockage de mémoire maximum | 8 | ||
Contrôleur de mémoire dans le CPU | Oui | ||
Connexions (externes) | Combo souris/clavier (PS/2) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbit/s) | 3 | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort-Out | 1 | ||
Microphone | 1 | ||
Ligne d’informatique | 1 | ||
Ligne de sortie | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connexions (internes) | SATA | 8 | |
M.2 | 2 | ||
M.2 Wi-Fi | 1 | ||
En-tête LED RGB | 3 | ||
Ventilateur PWM à 4 pôles | 2 | ||
Connexions (optionnelles) | USB 3.2 Genne 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 6 6 6 | ||
MPT | Oui | ||
Contrôleur SATA | Intel B760 | ||
Niveau RAID directement utilisable | 0, 1, 10, 5 | ||
Contrôleur USB | Intel B760 | ||
Graphiques embarqués | Les connexions graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisées que lors de l’utilisation d’un CPU avec une puce graphique intégrée. | ||
Son | ALC897 | ||
LAN | Realtek RTL8125B 2,5 Gb LAN | ||
Dimensions | Largeur: 244 mm x Hauteur: 244 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.