| Informations générales |
|---|
| Désignation | Lenovo Neo 50t |
|---|
| Marque | Lenovo |
|---|
| Référence | 11SE00ACFM |
|---|
| Utilisation | Bureautique |
|---|
|
| Processeur et chipset |
|---|
| Marque processeur | Intel |
|---|
| Processeur | Core i3 |
|---|
| Référence Processeur | i3-12100 |
|---|
| Fréquence | 3.3 GHz |
|---|
| Fréquence Turbo maxi | 4.30 GHz |
|---|
| Nombre de cœurs | 4 |
|---|
| Nombre de threads | 4 |
|---|
| Cache CPU | 12 Mo |
|---|
|
| Mémoire |
|---|
| Taille de la mémoire | 4Go |
|---|
| Type de mémoire | DDR4 |
|---|
| Fréquence(s) Mémoire | 3200 MHz |
|---|
|
| Graphismes |
|---|
| Chipset graphique | Intel HD Graphics |
|---|
| Référence de la carte graphique | Intel HD Graphics |
|---|
|
| Stockage |
|---|
| Capacite | 1To |
|---|
| Type de Disque | HDD |
|---|
|
| Caractéristiques physiques |
|---|
| Format de PC | Mini-Tour |
|---|
| Modèle du boitier | Think Centre NEO 50T |
|---|
|
| Informations complémentaires |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Norme(s) réseau | 1 Gbit |
|---|
| Connectique | 2 x PS/2, 2 x USB 3.2, 3 x prises audio, 4 x USB 2.0, D-Sub, DisplayPort, DVI-D, HDMI, RJ45, Wifi |
|---|
| Système d’exploitation | FreeDos |
|---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.